Annonces et communiqués de presse | La richesse compte | Articles et entrevues | Contacts médias
Estimations de la Catégorie de société 2009
18 décembre 2009
| Noms des Fonds | Rendement boursier estimé |
| Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge, actions A | 0,38 % |
| Catégorie de société canadienne de répartition d'actifs Cambridge, actions A | 0,31 % |
| Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select, actions A | 2,23 % |
| Catégorie de société Harbour, actions A | 0,62 % |
| Catégorie de société gestionnaires mondiaux CI, actions A | 0,20 % |
| Catégorie de société énergie mondiale Signature, actions A | 0,58 % |
| Catégorie de société ressources canadiennes Signature, actions A | 0,40 % |
| Catégorie de société dividendes Signature, actions A | 3,09 % |
| Catégorie de société revenu élevé Signature, actions A | 0,32 % |
| Catégorie de société de croissance et de revenu Signature, actions A | 0,54 % |
| Catégorie de société canadienne sélect Signature, actions A | 0,38 % |
| Catégorie de société de placements canadiens CI, actions A | 0,66 % |
| Catégorie de société canadienne Synergy, série A | 1,44 % |
| Catégorie de société petite capitalisation can-am CI, catégorie A | 1,33 % |
| Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour, actions A | 0,60 % |
| Portefeuille géré sélect 70r30a, catégorie A | 0,18 % |
| Portefeuille géré sélect 60r40a, catégorie A | 0,22 % |
| Portefeuille géré sélect 50r50a, catégorie A | 0,30 % |
| Portefeuille géré sélect 40r60a, catégorie A | 0,32 % |
| Portefeuille géré sélect 30r70a, catégorie A | 0,38 % |
| Portefeuille géré sélect 20r80a, catégorie A | 0,45 % |
| Portefeuille géré sélect 100a, catégorie A | 0,76 % |
| Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes Unie, actions A | 1,19 % |
| Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation Unie, actions A | 0,92 % |
| Catégorie de société d'actions canadiennes Alpha Unie, actions A | 0,37 % |






