Répartition du portefeuille
|
|
Catégorie |
|
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
Répartition par pays |
| |
|
| Japon | 25,2 |
|
| Royaume-Uni | 15,4 |
|
| Allemagne | 9,7 |
|
| Suisse | 8,0 |
|
| Esp. et quasi-esp. | 7,5 |
|
| France | 7,1 |
|
| Australie | 3,2 |
|
| Hong Kong | 2,9 |
|
| Corée du Sud | 2,8 |
|
| Pay-Bas | 2,5 |
|
| Singapour | 2,4 |
|
| Suède | 1,7 |
|
| Italie | 1,7 |
|
| Espagne | 1,4 |
|
| Île de Jersey | 1,0 |
|
| É.-U. | 1,0 |
|
| Finlande | 0,9 |
|
| Irlande | 0,8 |
|
| Norvège | 0,8 |
|
| Taiwan | 0,7 |
|
| Bermudes | 0,7 |
|
| Thaïlande | 0,6 |
|
| Portugal | 0,4 |
|
| Chine | 0,4 |
|
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,4 |
|
| Russie | 0,3 |
|
| Danemark | 0,2 |
|
| Malaisie | 0,2 |
|
| Afrique du Sud | 0,1 |
|
| Belgique | 0,1 |
|
| Grèce | 0,1 |
|
| Autres actifs | -0,2 |
|
Répartition par secteur |
| |
|
| Services financiers | 17,9 |
|
| Biens industriels | 17,9 |
|
| Produits de première nécessité | 11,1 |
|
| Technologies de l'information | 11,0 |
|
| Matériaux | 9,2 |
|
| Esp. et quasi-esp. | 7,5 |
|
| Biens de consom. non essent. | 7,5 |
|
| Soins de santé | 6,3 |
|
| Énergie | 6,2 |
|
| Service de télécommunications | 3,7 |
|
| Services publics | 2,0 |
|
| Bons de souscription | 0,1 |
|
| Autres actifs | -0,4 |
|
|
| LES 25 PRINCIPAUX TITRES |
|
Nom du titre |
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
| Espèces | 4,9 |
|
| Nestlé SA, actions nominatives | 2,1 |
|
| Siemens AG, actions nominatives | 1,5 |
|
| Novartis AG, actions nominatives | 1,5 |
|
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,4 |
|
| Mitsui & Co., Ltd. | 1,3 |
|
| Infineon Technologies AG | 1,3 |
|
| Allianz AG, actions nominatives | 1,3 |
|
| Henkel KGaA, priv., parts sans vote | 1,2 |
|
| Mitsubishi Corp. | 1,1 |
|
| Nintendo Co., Ltd. | 1,1 |
|
| Nomura Holdings Inc. | 1,1 |
|
| HSBC Holdings PLC | 1,1 |
|
| Rio Tinto PLC | 1,1 |
|
| Nissan Motor Co., Ltd. | 1,0 |
|
| GlaxoSmithKline PLC | 1,0 |
|
| Roche Holding AG | 1,0 |
|
| Nokia OYJ | 0,9 |
|
| BP PLC, CAAE | 0,9 |
|
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 0,9 |
|
| BNP Paribas SA | 0,9 |
|
| Sanofi-Aventis | 0,9 |
|
| Diageo PLC | 0,8 |
|
| Total SA | 0,8 |
|
| Covidien PLC | 0,8 |
|
|
|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) : |
132 805 $ |
|
|
|
|
|
Il se peut que le le sommaire du portefeuille de placement soit modifié à cause des nombreuses transactions effectuées dans le fonds de placement. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.
Le prospectus et d’autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.unitedfinancial.ca.
|
|
 | |
|
| Divulgation de portefeuille trimestriel au 31 mars 2010 |
CIG-9514 | |
|
|