Répartition du portefeuille
|
|
Catégorie |
|
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
Répartition par pays |
| |
|
| Japon | 15,4 |
|
| Royaume-Uni | 15,3 |
|
| France | 11,4 |
|
| Allemagne | 9,7 |
|
| Pay-Bas | 6,2 |
|
| Corée du Sud | 6,0 |
|
| Hong Kong | 5,9 |
|
| Suisse | 4,9 |
|
| Norvège | 4,4 |
|
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4,2 |
|
| Chine | 3,9 |
|
| Espagne | 2,5 |
|
| Îles Caïmans | 2,4 |
|
| Italie | 2,3 |
|
| Israël | 1,9 |
|
| Australie | 1,2 |
|
| Contrats de change à terme | 1,0 |
|
| Singapour | 0,9 |
|
| Autres actifs (montant net) | 0,5 |
|
Répartition par secteur |
| |
|
| Services financiers | 17,9 |
|
| Biens de consommation discrétionnaire | 12,6 |
|
| Énergie | 11,4 |
|
| Industries | 9,7 |
|
| Soins de santé | 9,1 |
|
| Technologies de l'information | 8,1 |
|
| Biens de consommation de base | 8,0 |
|
| Matières premières | 7,3 |
|
| Service de télécommunications | 6,6 |
|
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4,2 |
|
| Services publics | 3,6 |
|
| Contrats de change à terme | 1,0 |
|
| Autres actifs (montant net) | 0,5 |
|
|
| LES 25 PRINCIPAUX TITRES |
|
Nom du titre |
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4,2 |
|
| AIA Group Ltd. | 4,0 |
|
| Sanofi | 3,8 |
|
| Vodafone Group PLC | 3,8 |
|
| Novartis AG, actions nominatives | 3,5 |
|
| Aeon Co., Ltd. | 2,9 |
|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2,9 |
|
| ING Groep NV | 2,9 |
|
| Valeo SA | 2,8 |
|
| Kia Motors Corp. | 2,7 |
|
| Gree Inc. | 2,5 |
|
| Allianz AG, actions nominatives | 2,5 |
|
| Baidu Inc., CAAE | 2,4 |
|
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,2 |
|
| Safran SA | 2,2 |
|
| China Communications Construction Co., Ltd. | 2,2 |
|
| Det Norske Oljeselskap ASA | 2,1 |
|
| Koninklijke Ahold NV | 2,1 |
|
| BG Group PLC | 2,0 |
|
| BT Group PLC | 1,9 |
|
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAE | 1,9 |
|
| Industrial & Commercial Bank of China | 1,7 |
|
| Dena Co., Ltd. | 1,7 |
|
| Volkswagen AG, privilégiées | 1,7 |
|
| Scottish & Southern Energy PLC | 1,6 |
|
|
|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) : |
223 640 $ |
|
|
|
|
|
Il se peut que le le sommaire du portefeuille de placement soit modifié à cause des nombreuses transactions effectuées dans le fonds de placement. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.
Le prospectus et d’autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.unitedfinancial.ca.
|
|
 | |
|
| Divulgation de portefeuille trimestriel au 31 décembre 2011 |
CIG-17676 | |
|
|