Répartition du portefeuille
|
|
Catégorie |
|
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
Répartition par pays |
| |
|
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 20,4 |
|
| Brésil | 13,3 |
|
| Corée du Sud | 9,2 |
|
| Chine | 6,0 |
|
| Hong Kong | 5,4 |
|
| Thaïlande | 4,8 |
|
| Taïwan | 4,7 |
|
| Indonésie | 3,8 |
|
| É.-U. | 3,6 |
|
| Royaume-Uni | 3,5 |
|
| Mexique | 3,3 |
|
| Afrique du Sud | 3,1 |
|
| Russie | 2,3 |
|
| Inde | 2,2 |
|
| Pay-Bas | 2,1 |
|
| Suisse | 2,0 |
|
| Îles Caïmans | 1,6 |
|
| Bermudes | 1,5 |
|
| Réplublique Tchèque | 1,3 |
|
| Turquie | 1,2 |
|
| Chili | 1,2 |
|
| Japon | 1,0 |
|
| Israël | 0,9 |
|
| Canada | 0,6 |
|
| Antilles néerlandaises | 0,4 |
|
| Allemagne | 0,3 |
|
| Singapour | 0,2 |
|
| Autres actifs (montant net) | 0,1 |
|
Répartition par secteur |
| |
|
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 20,4 |
|
| Services financiers | 18,6 |
|
| Technologies de l'information | 11,7 |
|
| Énergie | 9,9 |
|
| Matières premières | 8,7 |
|
| Biens de consommation discrétionnaire | 7,7 |
|
| Biens de consommation de base | 7,7 |
|
| Service de télécommunications | 5,1 |
|
| Soins de santé | 3,7 |
|
| Industries | 3,7 |
|
| Services publics | 2,7 |
|
| Autres actifs (montant net) | 0,1 |
|
|
| LES 25 PRINCIPAUX TITRES |
|
Nom du titre |
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 20,4 |
|
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,3 |
|
| Semen Gresik Persero Tbk PT | 2,1 |
|
| Royal Dutch Shell PLC, catégorie A | 2,1 |
|
| Yahoo! Inc. | 2,0 |
|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE | 2,0 |
|
| CNOOC Ltd., CAAE | 1,5 |
|
| Banco Santander Brasil SA | 1,5 |
|
| Bangkok Bank PCL | 1,4 |
|
| Komercni Banka AS | 1,3 |
|
| Companhia de Concessoes Rodoviarias | 1,3 |
|
| Sberbank CLS | 1,3 |
|
| Siam Cement PCL | 1,3 |
|
| PetroChina Co., Ltd., CAAE | 1,2 |
|
| Turkiye Garanti Bankasi AS | 1,2 |
|
| Odontoprev SA | 1,2 |
|
| MTN Group Ltd. | 1,2 |
|
| China Shenhua Energy Co., Ltd., catégorie H | 1,1 |
|
| Wumart Stores Inc., catégorie H | 1,1 |
|
| Bharti Tele Ventures Ltd. | 1,1 |
|
| Syngenta AG | 1,1 |
|
| Mobile Telesystems OJSC, CAAE | 1,1 |
|
| Life Healthcare Group Holdings Ltd. | 1,0 |
|
| Wal-Mart de Mexico SA de CV | 1,0 |
|
| LG Life Sciences Ltd. | 1,0 |
|
|
|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) : |
79 710 $ |
|
|
|
|
|
Il se peut que le le sommaire du portefeuille de placement soit modifié à cause des nombreuses transactions effectuées dans le fonds de placement. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.
Le prospectus et d’autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.unitedfinancial.ca.
|
|
 | |
|
| Divulgation de portefeuille trimestriel au 31 décembre 2011 |
CIG-9621 | |
|
|