Répartition du portefeuille *
|
|
Catégorie |
|
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
Répartition par pays |
| |
|
| Canada | 96,1 |
|
| É.-U. | 2,2 |
|
| Espèces | 1,6 |
|
| Autres actifs | 0,1 |
|
Répartition par secteur |
| |
|
| Services financiers | 52,1 |
|
| Obligations du gouvernement | 28,6 |
|
| Placements à court terme | 12,8 |
|
| Biens industriels | 1,9 |
|
| Espèces | 1,6 |
|
| Biens de consom. non essent. | 1,5 |
|
| Services publics | 0,9 |
|
| Énergie | 0,4 |
|
| Produits de première nécessité | 0,2 |
|
|
| LES 25 PRINCIPAUX TITRES * |
|
Nom du titre |
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
| Province d'Ontario, OTV, 1,43429 %, 02/04/2013 | 12,5 |
|
| Province d'Ontario, bons du Trésor, 0,39 %, 30/06/2010 | 7,2 |
|
| Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, OTV, série 27, 0,845 %, 15/09/2014 | 6,9 |
|
| Province d'Ontario, OTV, 0,28929 %, 03/12/2010 | 5,5 |
|
| Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, OTV, série 12, 0,435 %, 15/09/2010 | 5,5 |
|
| Banque Royale du Canada, OTV, 0,92357 %, 27/09/2010 | 5,4 |
|
| Province d'Ontario, 2,5 %, 20/08/2010 | 4,8 |
|
| Banque Toronto-Dominion FRN, 1,50917 %, 15/04/2011 | 4,5 |
|
| Banque de Montréal, OTV, 1,69667 %, 02/09/2010 | 3,4 |
|
| Banque Royale du Canada, 1,09 %, 11/05/2012 | 2,8 |
|
| Banque de Nouvelle-Écosse, OTV, 1,72429 %, 10/09/2010 | 2,7 |
|
| Province d'Ontario, 1,04286 %, 15/07/2011 | 2,6 |
|
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,45917 %, 15/06/2011 | 2,5 |
|
| Fiducie du Canada pour l'habitation no. 1, 0,43 %, 15/06/2013 | 2,5 |
|
| Banque du Canada HSBC, OTV, 1,07929 %, 16/09/2011 | 2,2 |
|
| MetLife Global Funding I, 2,52357 %, 29/06/2011 | 2,2 |
|
| Banque Royale du Canada, 5,13 %, 27/09/2010 | 2,1 |
|
| Enbridge Inc., 0,46 %, 26/04/2010 | 1,9 |
|
| Banque du Canada HSBC, 0,62357 %, 22/06/2011 | 1,8 |
|
| Province d'Ontario, OTV, 0,47 %, 17/09/2010 | 1,7 |
|
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,12 %, 31/10/2012 | 1,7 |
|
| Espèces | 1,6 |
|
| Canadian Tire Corp., Ltd., 5,22 %, 01/10/2010 | 1,5 |
|
| Province de Québec, bons du Trésor, 0,515 %, 06/08/2011 | 1,5 |
|
| Gouv. du Canada, bons du Trésor, 0,27 %, 27/05/2010 | 1,5 |
|
|
|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) : |
1 279 835 $ |
|
|
|
| * Il s'agit des répartitions des titres du fonds sous jacent. |
|
Il se peut que le sommaire du portefeuille de placement soit modifié à cause des nombreuses transactions effectuées dans le fonds de placement. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.
Le prospectus et d'autres renseignements par rapport aux fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur Internet au www.sedar.com.
|
|
 | |
|
| Divulgation de portefeuille trimestriel au 31 mars 2010 |
CIG-6601 | |
|
|