Répartition du portefeuille
|
|
Catégorie |
|
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
Répartition par pays |
| |
|
| Canada | 90,5 |
|
| É.-U. | 9,7 |
|
| Esp. et quasi-esp. | 0,1 |
|
| Autres actifs | -0,3 |
|
Répartition par secteur |
| |
|
| Fonds | 100,2 |
|
| Esp. et quasi-esp. | 0,1 |
|
| Autres actifs | -0,3 |
|
|
| LES PRINCIPAUX TITRES |
|
Nom du titre |
Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|
|
| Fonds obligations canadiennes Signature (catégorie I) | 17,3 |
|
| Fonds immobilier (catégorie I) | 9,9 |
|
| Fonds de valeur d'actions canadiennes (catégorie W) | 8,7 |
|
| Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge (actions A) | 8,5 |
|
| Fonds de revenu élevé Signature (catégorie I) | 7,5 |
|
| Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions A) | 7,4 |
|
| Fonds international CI (catégorie I) | 5,7 |
|
| Fonds de valeur d'actions américaines (catégorie W) | 5,6 |
|
| Catégorie de société alpha d'actions internationales (actions A) | 5,6 |
|
| Catégorie de société alpha d'actions américaines (actions A) | 5,5 |
|
| Fonds de valeur d'actions internationales (catégorie W) | 5,3 |
|
| Fonds d'actions américaines CI (catégorie I) | 4,8 |
|
| Fonds d'actions américaines de petite capitalisation (catégorie I) | 4,4 |
|
| Fonds américain de petites sociétés CI (catégorie I) | 4,0 |
|
| Espèces | 0,1 |
|
|
|
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) : |
85 859 $ |
|
|
|
|
|
Il se peut que le sommaire du portefeuille de placement soit modifié à cause des nombreuses transactions effectuées dans le fonds de placement. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.
Le prospectus et d'autres renseignements par rapport aux fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur Internet au www.sedar.com.
|
|
 | |
|
| Divulgation de portefeuille trimestriel au 31 mars 2010 |
CIG-6612 | |
|
|